Динамика Lada Vesta
Динамическая калибровка (Stage 1) на атмосферных моторах ВАЗ, ГАЗ и УАЗ — это не «плюс 30 лошадей», а другой характер: устранение провалов, ровная тяга с низов, живой отклик педали, правильная отсечка. Прирост 3–8% мощности; на Cummins ISF — 10–20%. Расход меняется в пределах ±0,3 л.
Vesta — 21129 (106 л.с.) и 21179 (1.8, 122 л.с.) на ME17.9.71/М86, версия с вариатором — HR16DE на Continental EMS3132. На АМТ (робот) главная просьба — убрать «кивки» и раннее переключение: калибровка мотора и робота идёт в связке. 1.8 на 92-м бензине детонирует под нагрузкой — калибровка под реальное топливо решает. Все блоки Vesta ведут счётчик перезаписей: держите сток.
Город:
| Поколение | Двигатель | ЭБУ | Цена |
|---|---|---|---|
| I (седан/SW/Cross) · 2015–2022 | 1.6 16V 106 л.с. (21129) | Bosch ME17.9.71 | 5 000 ₽ |
| I (седан/SW/Cross) · 2015–2022 | 1.6 16V 106 л.с. (21129) | Итэлма М86 | 5 000 ₽ |
| I (седан/SW/Cross) · 2015–2022 | 1.8 16V 122 л.с. (21179) | Bosch ME17.9.71 | 5 000 ₽ |
| I (седан/SW/Cross) · 2015–2022 | 1.8 16V 122 л.с. (21179) | Итэлма М86 | 5 000 ₽ |
| I (седан/SW/Cross) · 2015–2022 | 1.6 16V 113 л.с. HR16DE (CVT) | Siemens/Continental EMS3132 | 6 000 ₽ |
| Sport · 2018–2021 | 1.8 16V 145 л.с. (21179 Sport) | Bosch ME17.9.71 | 5 000 ₽ |
| NG · 2023– | 1.6 8V 90 л.с. (11182) | Итэлма М86 | 5 000 ₽ |
| NG · 2023– | 1.6 16V 106 л.с. (21129) | Bosch ME17.9.71 | 5 000 ₽ |
| NG · 2023– | 1.6 16V 106 л.с. (21129) | Итэлма М86 | 5 000 ₽ |
| NG · 2023– | 1.8 16V 122 л.с. (21179 EVO) | Bosch ME17.9.71 | 5 000 ₽ |
| NG · 2023– | 1.8 16V 122 л.с. (21179 EVO) | Итэлма М86 | 5 000 ₽ |
Вопросы
Сколько стоит на моей версии?
Цена в таблице — по выбранному городу и блоку. В заявке фиксируется.
Что изменится?
+5–8 л.с., +8–12 Нм (1.8 — до +10 л.с.); отклик e-gas, ровный холостой; расход ±0,3 л
Онлайн можно?
Да, для всех блоков этой модели.
Динамика на Vesta: заявка
Ответим на почту, в чате на сайте или перезвоним — в течение часа, 9:00–21:00 МСК.